商号 | 株式会社 緑川製作所 |
---|---|
本社所在地 | 千葉県習志野市東習志野6-20-16 |
創業・設立 | 1950年に個人事業として創業、1957年 2月に法人設立 |
資本金 | 10,000千円 |
代表者 | 代表取締役会長 梅原 康治 取締役社長 横井 伸 |
事業内容 | 産業用機械(コンベア等搬送設備)製作 |
従業員数 | 正社員14名 パート2名 |
保有許認可 | 一般建設業許可(機械器具設置工事業) |
・工場敷地
①工場 1,647㎡
②工場 165㎡
・事務所、倉庫
1,371㎡
機器名称 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
ベンダー | R.C125(アマダ) | 1台 |
ベンダー | SPH-60(アマダ) | 1台 |
形鋼加工機 | IW45(アマダ) | 1台 |
シャーリング | H-2565(アマダ) | 1台 |
三本ロール | 4尺 製缶板金用 | 1台 |
ボール盤 | 大型 小型 | 6台 |
コーナーシャー | CSHW-220(アマダ) | 1台 |
パイプベンダー | 1台 | |
施盤 | LEO-80A(ワシノ) | 1台 |
フライス盤 | STM2V(オオクマ) | 1台 |
鋸盤 | HFA250(アマダ) | 1台 |
ガス自動切断機 | 5台 |
機器名称 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
高速切断機 | 2台 | |
メタル切断機 | KCM-370N | 1台 |
パンチングプレス | SP-30(アマダ) | 1台 |
コンプレッサー | 2台 | |
アルゴン溶接機 | 直流・交流 | 3台 |
電気溶接機 | 交流 | 4台 |
半自動溶接機 | 7台 | |
定盤 | 3台 | |
天井クレーン | 2.5t・2t | 6台 |
ホイスト | 1.0t・0.5t | 2台 |
スポット溶接機 | 1台 | |
パイプ加工機 | 1台 |
小ロット、多品種まで幅広く受注、短納期で対応。
主要取引先 |
---|
株式会社 バンザイ |
ニチハ株式会社 |
ニチハマテックス株式会社 |
株式会社 キトー |
株式会社 日立プラントテクノロジー |
株式会社 ダイフクロジスティックテクノロジー |
東関リサイクル株式会社 |
シーダー株式会社 |